![]() |
Nama merek: | RITIAN |
Nomor Model: | RH1801 |
Moq: | 10000m2 |
harga: | USD(0.2~0.25)/M2 |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 500.000㎡ per bulan |
60 Mikron Film Perlindungan Transportasi Mobil Pelarut Berbasis Akrilik RoHS Disetujui
Deskripsi Produk:
Film Pelindung cat otomotif adalah solusi perlindungan terbaik untuk bodi mobil yang baru dicat.
Diterapkan setelah proses pengecatan, film kami memberikan perlindungan yang andal untuk permukaan yang dicat yang rentan terhadap kerusakan. Lepas dengan mudah dan buang dengan cara yang ramah lingkungan.
Lindungi setiap detail interior dan eksterior pada mobil, truk, dan jenis transportasi lainnya di seluruh rantai pasokan dari pabrikan hingga ruang pamer dengan jajaran lengkap film pelindung sementara kami.
Film pelindung cat mobil ini adalah cara paling efektif untuk melindungi kendaraan dari kerusakan jalan seperti serpihan batu, serpihan, goresan dll. Pelindung cat warna putih ini dirancang untuk menyelamatkan mobil, sepeda motor, truk, van, dan jenis kendaraan lainnya yang membuat batu gard, melindungi dari kerusakan cat sehari-hari.film pelindung biasanya diterapkan pada zona benturan pada bagian kendaraan seperti kap mesin, spatbor, kaca spion, bemper, kisi-kisi, panel goyang, penutup lampu depan, lampu sorot, pelindung pintu mobil, area bagasi, dek bumper belakang, atap dan pilar-A menciptakan perlindungan cat yang tidak terlihat.
Spesifikasi:
BarangModel | RH1801 | RH1803 | RH1805 | RH1801X |
Bahan Pendukung | Film polietilen | Film polietilen | Film poliolefin | Film poliolefin |
Ketebalan | 70um | 70um | 70um | 50um |
Perekat | Akrilik | Akrilik | Poliisobutilena | Akrilik |
Warna | Putih mengkilap | Porselen Putih | Putih Matte | Putih Matte |
Lebar | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM | 1000;1200;1500MM |
Panjang | 100M | 100M | 100M | 100M |
Proses | koekstrusi | koekstrusi | coextrusion/tape casting | coextrusion/tape casting |
Adhesi ke baja (G/25MM) | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 180-220G/25MM |
Daya tarik | 500% | 600% | 700% | 1000% |
Tahan UV | 20 minggu | 25 minggu | 50 minggu | 50 minggu |
Tahan panas | 15℃--60℃ | 15℃--80℃ | 10℃ -- 90℃ | 10℃ -- 90℃ |
Tes paparan luar ruangan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
keunggulan produk: Anti-UV, Tahan gores, Tahan asam dan alkali, Tahan suhu tinggi, Mudah diaplikasikan dan dikupas |
FAQ:
HUBUNGI KAMI: